Description
Son boîtier léger et compact doté dun bracelet en élastomère (ou dune corde élastique) est confortable, quelle que soit la taille de votre poignet. Ses larges boutons sont faciles à utiliser avec ou sans gants. La batterie de lEON Core peut se recharger par USB.Connectez jusquà 10 Suunto Tank POD sans-fil afin dobtenir les informations de pression d’air et de vos gaz. Transférez vos plongées et modifiez vos paramètres dans lappli Suunto Movescount App en connectant facilement lordinateur à un appareil mobile via Bluetooth. Conservez un journal de vos plongées et partagez vos aventures et photos sous-marines dans Suunto Movescount.Spécifications :Généralités :
| Composition de la lunette: | Composite |
|---|---|
| Composition du verre: | Cristal minéral |
| Composition du boîtier: | Composite renforcé |
| Composition du bracelet: | Élastomère |
| Poids | 154 g / 5.43 oz |
| Étanchéité | 80 m (ISO 6425, EN 13319) |
| Logiciel pouvant être actualisé | Oui |
| Type de batterie/pile | lithium-ion rechargeable |
| Heure, date | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Langues | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
| Rétroéclairage | LED |
| Rétroéclairage configurable | Oui |
| Affichage inversé | Oui |
| Type d’affichage | couleur |
| Résolution d’affichage | 320 x 240 |
| Indicateur de batterie/pile | icône + nombre d’heures de plongée restantes |
| Unités métriques et impériales | Oui |
Connectivité :
| Compatibilité avec les smartphones | iPhone, Android |
|---|---|
| Connectivité (entre appareils) | inductive, Bluetooth Smart |
| Compatible avec Suunto Movescount | Oui |
| Compatible avec Suunto Movescount App | Oui |
| Compatible avec DM5 | Oui |
| Transfert de journaux | Sans fil/câble USB |
| Compatible avec Suunto Movescount | Oui |
Boussole / compas :
| Boussole numérique | Oui |
|---|---|
| Compensation de l’inclinaison | jusqu’à 45° |
| Correction de la déclinaison | Oui |
| Échelle de direction | degrés |
| Aiguille | rose des vents |
| Utilisable sous toutes les latitudes | Oui |
| Verrouillage de relèvement avec indicateur d’orientation | Oui |
| Précision de la boussole | +/- 10° |
| Résolution de la boussole | 1° |
Caractéristiques physique :
| Température de fonctionnement | 0 à +40 °C / +32 à +104 °F |
|---|---|
| Température de stockage | -20 à +50 °C / -4 à +122 °F |
| Température de mise en charge recommandée | 0 à +45 °C / +32 à +113 °F |
Fonctionnalités plongée
Basiques :
| Profondeur d’utilisation maximum (EN 13319) | 80 m |
|---|---|
| Recycleur (CCR), point fixe | Oui |
| Trimix (mélange gazeux) | Oui |
| Nitrox (et air) | Oui |
| Jauge | Oui |
| Temps de plongée | 0 à 999 min |
| Temps en surface | 0 to 100 h |
| Temps d’attente avant un vol | Oui |
| Palier de sécurité | Oui |
| Palier profond | Oui |
| Affichage du temps de remontée | 0 – 999 min (> after 999) |
| Calcul CNS/OTU (OLF) | Oui |
| Gestion de l’air sans fil | en option (jusqu’à 10 bouteilles différentes avec le Suunto Tank POD) |
| Temps de gaz | Oui |
| Consommation de gaz (temps réel) | Oui |
| Modèle de décompression | SUUNTO FUSED RGBM |
| Affichages personnalisés | 4 par mode de plongée |
| Réglage personnel | -2 à 2 |
| Réglage de l’altitude | 0 à 300 m / 300 à 1500 m / 1500 à 3000 m |
| Gaz | jusqu’à 10 gaz (oxygène 5 à 99 % / hélium 0 à 95 %) |
| pO2 maxi. gaz | manuel 0,5 à 1,6 / fixe 1,6 |
| Changement de gaz | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Planificateurs de temps sans décompression | Oui |
| Mémoire du journal | 200 h |
| Signets du journal | Oui |
| Intervalles d’échantillonnage du journal | 10 s |
| Historique de plongée | durée de vie |
| Style visuel | Classique/Graphique/Dominant |
Alarmes & notifications :
| Remontée trop rapide | Oui |
|---|---|
| Violation de plafond de décompression | Oui |
| Violation de palier en profondeur | Oui |
| CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 % | Oui |
| Changer de gaz (un meilleur gaz est disponible) | Oui |
| Le changement de diluant est effectué automatiquement | Oui |
| Niveau de pO2 élevé dans le diluant | Oui |
| Niveau de pO2 faible dans le diluant | Oui |
| Avertissement ICD | Oui |
| Temps de plongée | Oui |
| Temps de gaz | Oui |
| pO2 élevée (hyperoxique) | Oui |
| pO2 basse (hypoxique) | Oui |
| Profondeur maximum | Oui |
| Pression des bouteilles | Oui |
Recycleur :
| Diluants | jusqu’à 10 diluants (avec oxygène de 5 à 99 % / hélium de 0 à 95 %) |
|---|---|
| Secours | Oui |
| Points de consigne haut/bas | Oui |
| Point de consigne personnalisé | Oui |
| Changement de point de consigne manuel/automatique | Oui |
Météo :
| Température | Oui |
|---|---|
| Plage d’affichage de température | -20 à +50 °C (+/- 2 °C) / -9 à +122 °F (+/- 3,6 °F) |
| Résolution de température | 1 °C / 1,5 °F |
Contenu du coffret : Suunto EON Core White, câble USB, guide rapide, livret de sécurité, protection anti-rayures pour lécran, livret de garantie internationale
Plus d’informations sur le site Suunto




